KLZ-汽車輪重檢測臺主要技術參數
項目 | KLZ-3 | KLZ-10 | KLZ-15 |
最大允許輪荷 | 1500kg | 5000kg | 7500kg |
輪荷測量范圍 | 0-1500kg | 0-5000kg | 0-7500kg |
最大輪距 | 1800mm | 2400mm | 2600mm |
承載臺尺寸 | 800×500mm | 1100×600mm | 1100×1000mm |
儀表電源 | AC 220V,50Hz,帶接地 | AC 220V,50Hz,帶接地 | AC 220V,50Hz,帶接地 |
KLZ-汽車輪重檢測臺主要技術參數
項目 | KLZ-3 | KLZ-10 | KLZ-15 |
最大允許輪荷 | 1500kg | 5000kg | 7500kg |
輪荷測量范圍 | 0-1500kg | 0-5000kg | 0-7500kg |
最大輪距 | 1800mm | 2400mm | 2600mm |
承載臺尺寸 | 800×500mm | 1100×600mm | 1100×1000mm |
儀表電源 | AC 220V,50Hz,帶接地 | AC 220V,50Hz,帶接地 | AC 220V,50Hz,帶接地 |
KLZ-汽車輪重檢測臺實拍圖